鮮やかな緑色の芽が広がってきました。
近年の北海道の6月は雨が多かったり干ばつが続いたりと極端な気象変動に悩まされています。
カナリーシードにとって適度な雨と適度な気温の日が続けば良いですね。
6月4日


2021.06.17 Thu カナリーシード生長記 北空知 新着情報
鮮やかな緑色の芽が広がってきました。
近年の北海道の6月は雨が多かったり干ばつが続いたりと極端な気象変動に悩まされています。
カナリーシードにとって適度な雨と適度な気温の日が続けば良いですね。
6月4日


2021.06.07 Mon カナリーシード生長記 北空知 新着情報
今年は北空知にて播種が行われました。気温や降雨にも恵まれ、順調に芽が出てきているようです。
5月18日


5月26日


平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年6月30日(水)
| 製品名 | 自然派 タイガーナッツ 30g |
|---|---|
| 規格 | KP-114 |
| JANコード | 4972228257145 |
マニア取扱店一覧に下記のショップ様を掲載させていただきました。
(北海道・東北エリア)
・ペットワールドアミーゴ仙台富沢店 様
(東海エリア)
・ひごペットフレンドリーイトーヨーカドー知多店 様
・ペットワールドアミーゴ四日市日永店 様
(近畿エリア)
・ひごペットフレンドリーイオンそよら海老江店 様
・ひごペットフレンドリーイオンタウン茨木太田店 様
・ひごペットフレンドリー奈良パワーシティ店 様
(中国・四国エリア)
・ペットワールドアミーゴ岡山岡南店 様
・ひごペットフレンドリーイオンモール高知店 様
「マニアシリーズ取扱店舗」のページをご覧ください。
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2021年5月10日(月)
| 製品名 | 国産乾燥ささみ20g |
|---|---|
| 規格 | KTS-21 |
| JANコード | 4972228224413 |

| 製品名 | 国産明日葉チップ10g |
|---|---|
| 規格 | KTS-22 |
| JANコード | 4972228224420 |

| 製品名 | 国産井野さん家の青米40g |
|---|---|
| 規格 | KTS-23 |
| JANコード | 4972228224437 |

| 製品名 | 国産大地と海の実り25g |
|---|---|
| 規格 | KTS-24 |
| JANコード | 4972228224444 |

| 製品名 | 自然派SPオーチャードグラスの種 |
|---|---|
| 規格 | 100g |
| JANコード | 4972228253802 |

| 製品名 | 自然派オーチャードグラスの種60g |
|---|---|
| 規格 | PF-30 |
| JANコード | 4972228252287 |

平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年5月31日(月)
| 製品名 | 自然派 国産乾燥ささみ 20g |
|---|---|
| 規格 | KP-85 |
| JANコード | 4972228256858 |
| 製品名 | 自然派 明日葉チップ 10g |
|---|---|
| 規格 | KP-87 |
| JANコード | 4972228256872 |
| 製品名 | 自然派 井野さん家の青米 40g |
|---|---|
| 規格 | KP-95 |
| JANコード | 4972228256957 |
| 製品名 | 自然派 国産大地と海の実り 25g |
|---|---|
| 規格 | KP-128 |
| JANコード | 4972228257282 |
| 製品名 | オーチャードグラスの種 |
|---|---|
| 規格 | 100g |
| JANコード | 4972228230407 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2021年2月22日(月)
| 製 品 名 | 規 格 | JANコード |
| NEO クローバータイプL | 250g | 4972228232005 |
| NEO クローバータイプL | 500g | 4972228232012 |
| NEO クローバータイプS | 250g | 4972228232104 |
| NEO クローバータイプS | 500g | 4972228232111 |
| NEO 超小粒タイプ | 300g | 4972228232203 |
| NEO 超小粒タイプ | 600g | 4972228232210 |
| NEO 小粒タイプ | 300g | 4972228232302 |
| NEO 小粒タイプ | 600g | 4972228232319 |
| NEO 中粒タイプ | 300g | 4972228232401 |
| NEO 中粒タイプ | 600g | 4972228232418 |
| NEO 大粒タイプ | 300g | 4972228232500 |
| NEO 大粒タイプ | 600g | 4972228232517 |
| NEO フィンチ用 | 300g | 4972228232609 |
| NEO ひな鳥・幼鳥用 | 30g | 4972228232708 |
| NEO ひな鳥・幼鳥用 | 180g | 4972228232715 |
| 国産 九穀ポップ6g | KTS-17 | 4972228224376 |
| 国産 竹炭8g | KTS-18 | 4972228224383 |
| 国産 ブロッコリーチップ10g | KTS-19 | 4972228224390 |
| 国産 手洗いボレー粉60g | KTS-20 | 4972228224406 |
| 国産 手洗いボレー粉400g | KBS-05 | 4972228224055 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年2月28日(日)
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230537 |
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230520 |
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230582 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230452 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230483 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230445 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230438 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230421 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230421 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230551 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230544 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230599 |
| 製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230575 |
| 製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230568 |
| 製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230490 |
| 製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
|---|---|
| 規格 | 180 |
| JANコード | 4972228230469 |
| 製品名 | 自然派 手洗いボレー粉60g |
|---|---|
| 規格 | KP-67 |
| JANコード | 4972228256674 |
| 製品名 | 自然派 九穀ポップ8g |
|---|---|
| 規格 | KP-75 |
| JANコード | 4972228256759 |
| 製品名 | 自然派 竹炭10g |
|---|---|
| 規格 | KP-99 |
| JANコード | 4972228256995 |
| 製品名 | 自然派 国産ブロッコリーチップ10g |
|---|---|
| 規格 | KP-126 |
| JANコード | 4972228257268 |
【廃番日時】2021年3月31日(水)
| 製品名 | マイフレンド にわとりのエサ |
|---|---|
| 規格 | 10kg |
| JANコード | 4972228266734 |
【廃番日時】2021年4月30日(金)
| 製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉5%入り(緑) |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| JANコード | 4972228230247 |
| 製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉15%入り(桃) |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| JANコード | 4972228230254 |
| 製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉5%入り |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228260114 |
| 製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉15%入り |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228260121 |