平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、当社製品に使用している原材料のキビの産地を変更させていただくこととなりました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
[変更時期]
2021年4月中旬頃より 現行製品が無くなり次第
※JANコード、規格、価格帯に変更はございません。
[変更点]
原材料に使用していますキビの産地がアメリカ産からウクライナ産へ変更となります。

平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2021年5月10日(月)
| 製品名 | 国産乾燥ささみ20g |
|---|---|
| 規格 | KTS-21 |
| JANコード | 4972228224413 |

| 製品名 | 国産明日葉チップ10g |
|---|---|
| 規格 | KTS-22 |
| JANコード | 4972228224420 |

| 製品名 | 国産井野さん家の青米40g |
|---|---|
| 規格 | KTS-23 |
| JANコード | 4972228224437 |

| 製品名 | 国産大地と海の実り25g |
|---|---|
| 規格 | KTS-24 |
| JANコード | 4972228224444 |

| 製品名 | 自然派SPオーチャードグラスの種 |
|---|---|
| 規格 | 100g |
| JANコード | 4972228253802 |

| 製品名 | 自然派オーチャードグラスの種60g |
|---|---|
| 規格 | PF-30 |
| JANコード | 4972228252287 |

平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年5月31日(月)
| 製品名 | 自然派 国産乾燥ささみ 20g |
|---|---|
| 規格 | KP-85 |
| JANコード | 4972228256858 |
| 製品名 | 自然派 明日葉チップ 10g |
|---|---|
| 規格 | KP-87 |
| JANコード | 4972228256872 |
| 製品名 | 自然派 井野さん家の青米 40g |
|---|---|
| 規格 | KP-95 |
| JANコード | 4972228256957 |
| 製品名 | 自然派 国産大地と海の実り 25g |
|---|---|
| 規格 | KP-128 |
| JANコード | 4972228257282 |
| 製品名 | オーチャードグラスの種 |
|---|---|
| 規格 | 100g |
| JANコード | 4972228230407 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2021年2月22日(月)
| 製 品 名 | 規 格 | JANコード |
| NEO クローバータイプL | 250g | 4972228232005 |
| NEO クローバータイプL | 500g | 4972228232012 |
| NEO クローバータイプS | 250g | 4972228232104 |
| NEO クローバータイプS | 500g | 4972228232111 |
| NEO 超小粒タイプ | 300g | 4972228232203 |
| NEO 超小粒タイプ | 600g | 4972228232210 |
| NEO 小粒タイプ | 300g | 4972228232302 |
| NEO 小粒タイプ | 600g | 4972228232319 |
| NEO 中粒タイプ | 300g | 4972228232401 |
| NEO 中粒タイプ | 600g | 4972228232418 |
| NEO 大粒タイプ | 300g | 4972228232500 |
| NEO 大粒タイプ | 600g | 4972228232517 |
| NEO フィンチ用 | 300g | 4972228232609 |
| NEO ひな鳥・幼鳥用 | 30g | 4972228232708 |
| NEO ひな鳥・幼鳥用 | 180g | 4972228232715 |
| 国産 九穀ポップ6g | KTS-17 | 4972228224376 |
| 国産 竹炭8g | KTS-18 | 4972228224383 |
| 国産 ブロッコリーチップ10g | KTS-19 | 4972228224390 |
| 国産 手洗いボレー粉60g | KTS-20 | 4972228224406 |
| 国産 手洗いボレー粉400g | KBS-05 | 4972228224055 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年2月28日(日)
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230537 |
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230520 |
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230582 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230452 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230483 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230445 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230438 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230421 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230421 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230551 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230544 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230599 |
| 製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230575 |
| 製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230568 |
| 製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230490 |
| 製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
|---|---|
| 規格 | 180 |
| JANコード | 4972228230469 |
| 製品名 | 自然派 手洗いボレー粉60g |
|---|---|
| 規格 | KP-67 |
| JANコード | 4972228256674 |
| 製品名 | 自然派 九穀ポップ8g |
|---|---|
| 規格 | KP-75 |
| JANコード | 4972228256759 |
| 製品名 | 自然派 竹炭10g |
|---|---|
| 規格 | KP-99 |
| JANコード | 4972228256995 |
| 製品名 | 自然派 国産ブロッコリーチップ10g |
|---|---|
| 規格 | KP-126 |
| JANコード | 4972228257268 |
【廃番日時】2021年3月31日(水)
| 製品名 | マイフレンド にわとりのエサ |
|---|---|
| 規格 | 10kg |
| JANコード | 4972228266734 |
【廃番日時】2021年4月30日(金)
| 製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉5%入り(緑) |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| JANコード | 4972228230247 |
| 製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉15%入り(桃) |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| JANコード | 4972228230254 |
| 製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉5%入り |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228260114 |
| 製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉15%入り |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228260121 |
2021.01.20 Wed お知らせ
平素は、当社および当社製品につきまして格別のご愛顧とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、表題の件につきまして、2021年2月末の廃番に伴いネオ・フード600g(超小粒・小粒・中粒・大粒)のバーコード10枚集めて1個製品プレゼントサービスを誠に勝手ながら終了とさせていただきます。
ご利用いただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒ご理解ならびにご了承賜りたく存じます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
| 製 品 名 | 規 格 | JANコード |
| ネオ・フード(超小粒) | 600g | 4972228230582 |
| ネオ・フード(小粒) | 600g | 4972228230445 |
| ネオ・フード(中粒) | 600g | 4972228230421 |
| ネオ・フード(大粒) | 600g | 4972228230599 |

【交換受付終了日時】
2023年2月28日(火)まで
お手元のバーコードを当社窓口までご郵送ください。
10個で新シリーズ『ネオ』の600gと交換。10個未満の方は新シリーズ『ネオ』の300gと交換させていただきます。
【交換窓口】
〒720-2124 広島県福山市神辺町川南396-1
「株式会社黒瀬ペットフード ネオ・フード交換窓口係」まで
※バーコード10枚未満の交換はおひとり様1回限りとさせていただきます。
※交換の際は、ご希望の粒サイズもお伝えください。
【交換受付に関するお問い合わせ先】
お電話でのお問い合わせ: 0120-405-505
FAXでのお問い合わせ: FAX:084-963-5001
メールでのお問い合わせ: birdfood@kurose-pf.co.jp
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2020年12月31日(木)
| 製品名 | MF 丸型エサ入 組 |
|---|---|
| 規格 | B200 |
| JANコード | 4972228492003 |
| 製品名 | MF 角型エサ入 組 |
|---|---|
| 規格 | B201 |
| JANコード | 4972228492010 |
| 製品名 | MF フタ付エサ入 |
|---|---|
| 規格 | B202 |
| JANコード | 4972228492027 |
| 製品名 | MF C型ブランコ |
|---|---|
| 規格 | B204 |
| JANコード | 4972228492041 |
| 製品名 | MF すず付ブランコ |
|---|---|
| 規格 | B205 |
| JANコード | 4972228492058 |
| 製品名 | MF ハシゴ |
|---|---|
| 規格 | B206 |
| JANコード | 4972228492065 |
| 製品名 | MF 鏡付ブランコ |
|---|---|
| 規格 | B207 |
| JANコード | 4972228492072 |
| 製品名 | MF 半月エサ入 組 |
|---|---|
| 規格 | B208 |
| JANコード | 4972228492089 |
| 製品名 | MF 丸型エサ入 |
|---|---|
| 規格 | B209 |
| JANコード | 4972228492096 |
| 製品名 | MF ナサシ |
|---|---|
| 規格 | B210 |
| JANコード | 4972228492102 |
| 製品名 | MF 小鳥タンク |
|---|---|
| 規格 | B200 |
| JANコード | 4972228492140 |
| 製品名 | MF 丸巣掛 |
|---|---|
| 規格 | B220 |
| JANコード | 4972228492201 |
| 製品名 | MF 巣箱掛 |
|---|---|
| 規格 | B221 |
| JANコード | 4972228492218 |
| 製品名 | MF 育ての親 |
|---|---|
| 規格 | B222 |
| JANコード | 4972228492225 |
| 製品名 | MF 水入(大) |
|---|---|
| 規格 | B223 |
| JANコード | 4972228492232 |
| 製品名 | MF 水入(中) |
|---|---|
| 規格 | B224 |
| JANコード | 4972228492249 |
| 製品名 | MF 水入(小) |
|---|---|
| 規格 | B225 |
| JANコード | 4972228492256 |
| 製品名 | MF 浅口チョコ |
|---|---|
| 規格 | B226 |
| JANコード | 4972228492263 |
| 製品名 | MF 深口チョコ |
|---|---|
| 規格 | B228 |
| JANコード | 4972228492287 |
| 製品名 | MF すりこ木 |
|---|---|
| 規格 | B230 |
| JANコード | 4972228492300 |
| 製品名 | MF クッションワラ |
|---|---|
| 規格 | B231 |
| JANコード | 4972228492317 |
| 製品名 | MF 止り木 大かご用 |
|---|---|
| 規格 | B235 |
| JANコード | 4972228492355 |
| 製品名 | MF 止り木 中かご用 |
|---|---|
| 規格 | B236 |
| JANコード | 4972228492362 |
| 製品名 | MF 止り木 小かご用 |
|---|---|
| 規格 | B237 |
| JANコード | 4972228492379 |
| 製品名 | MF チョコ掛 大2ケ入 |
|---|---|
| 規格 | B239 |
| JANコード | 4972228492393 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2020年12月31日(木)
| 製品名 | 国産 小鳥のすり餌 |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228220903 |
| 製品名 | ベルギー塩土(ハト用塩土) |
|---|---|
| 規格 | |
| JANコード | 4972228240109 |
| 製品名 | 塩土(カップ入) |
|---|---|
| 規格 | |
| JANコード | 49201611 |
| 製品名 | プチ塩土 |
|---|---|
| 規格 | 3コイリ |
| JANコード | 4972228240130 |
| 製品名 | 自然派 ベリー3姉妹30g |
|---|---|
| 規格 | KP-109 |
| JANコード | 4972228257091 |
| 製品名 | 自然派 焼きココナッツ20g |
|---|---|
| 規格 | KP-115 |
| JANコード | 4972228257152 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、表題の件につきまして、下記製品の原材料に使用しております国産あわの穂の今季在庫が完売いたしました。
この為、製品が今季終売となりますことをご案内申し上げます。
来年度の再開時期につきましては、正式に決定いたしましたら、改めてご案内をさせていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【再開時期(予定)】2021年2月頃
※再開時期につきましては、国産あわの穂の収穫状況により、変更になる場合もございます。
| 製品名 | 国産 あわの穂 80g |
|---|---|
| 規格 | KTS-10 |
| JANコード | 4972228224307 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2020年12月1日(火)
| 製品名 | 国産小鳥の主食シードミックスベジタプラス300g |
|---|---|
| 規格 | KBS-04 |
| JANコード | 4972228224048 |

| 製品名 | 国産あわ玉プラス50g |
|---|---|
| 規格 | KTS-14 |
| JANコード | 4972228224345 |

| 製品名 | 国産エゴマ30g |
|---|---|
| 規格 | KTS-15 |
| JANコード | 4972228224352 |

| 製品名 | 国産うなぎボーン15g |
|---|---|
| 規格 | KTS-16 |
| JANコード | 4972228224369 |
