PDF版総合カタログ「2021.vol2」を更新いたしました。
「お取引について」のページより製品カタログのご案内をしております。
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2021年9月1日(水)
製品名 | NEO クローバータイプL |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228232029 |
製品名 | NEO クローバータイプS |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228232128 |
製品名 | NEO 超小粒タイプ |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228232227 |
製品名 | NEO 小粒タイプ |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228232326 |
製品名 | NEO 中粒タイプ |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228232425 |
製品名 | NEO フィンチ用 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228232616 |
製品名 | 自然派 ココナッツ15g |
---|---|
規格 | KP-131 |
JANコード | 4972228257312 |
製品名 | 自然派 はちみつ・メープルゼリー30g |
---|---|
規格 | KP-132 |
JANコード | 4972228257329 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、パッケージの仕様変更をさせていただくこととなりました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【変更時期】2022年11月ロット(賞味期限)より
製品名 | 自然派 手洗いボレー粉 200g |
---|---|
規格 | PF-07 |
JANコード | 4972228252010 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年6月30日(水)
製品名 | 自然派 タイガーナッツ 30g |
---|---|
規格 | KP-114 |
JANコード | 4972228257145 |
マニア取扱店一覧に下記のショップ様を掲載させていただきました。
(北海道・東北エリア)
・ペットワールドアミーゴ仙台富沢店 様
(東海エリア)
・ひごペットフレンドリーイトーヨーカドー知多店 様
・ペットワールドアミーゴ四日市日永店 様
(近畿エリア)
・ひごペットフレンドリーイオンそよら海老江店 様
・ひごペットフレンドリーイオンタウン茨木太田店 様
・ひごペットフレンドリー奈良パワーシティ店 様
(中国・四国エリア)
・ペットワールドアミーゴ岡山岡南店 様
・ひごペットフレンドリーイオンモール高知店 様
「マニアシリーズ取扱店舗」のページをご覧ください。
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さてこの度、下記の製品を新発売する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
【発売日】2021年5月10日(月)
製品名 | 国産乾燥ささみ20g |
---|---|
規格 | KTS-21 |
JANコード | 4972228224413 |
製品名 | 国産明日葉チップ10g |
---|---|
規格 | KTS-22 |
JANコード | 4972228224420 |
製品名 | 国産井野さん家の青米40g |
---|---|
規格 | KTS-23 |
JANコード | 4972228224437 |
製品名 | 国産大地と海の実り25g |
---|---|
規格 | KTS-24 |
JANコード | 4972228224444 |
製品名 | 自然派SPオーチャードグラスの種 |
---|---|
規格 | 100g |
JANコード | 4972228253802 |
製品名 | 自然派オーチャードグラスの種60g |
---|---|
規格 | PF-30 |
JANコード | 4972228252287 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年5月31日(月)
製品名 | 自然派 国産乾燥ささみ 20g |
---|---|
規格 | KP-85 |
JANコード | 4972228256858 |
製品名 | 自然派 明日葉チップ 10g |
---|---|
規格 | KP-87 |
JANコード | 4972228256872 |
製品名 | 自然派 井野さん家の青米 40g |
---|---|
規格 | KP-95 |
JANコード | 4972228256957 |
製品名 | 自然派 国産大地と海の実り 25g |
---|---|
規格 | KP-128 |
JANコード | 4972228257282 |
製品名 | オーチャードグラスの種 |
---|---|
規格 | 100g |
JANコード | 4972228230407 |
平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年2月28日(日)
製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230537 |
製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230520 |
製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230582 |
製品名 | ネオ・フード 小粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230452 |
製品名 | ネオ・フード 小粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230483 |
製品名 | ネオ・フード 小粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230445 |
製品名 | ネオ・フード 中粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230438 |
製品名 | ネオ・フード 中粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230421 |
製品名 | ネオ・フード 中粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230421 |
製品名 | ネオ・フード 大粒 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230551 |
製品名 | ネオ・フード 大粒 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230544 |
製品名 | ネオ・フード 大粒 |
---|---|
規格 | 600g |
JANコード | 4972228230599 |
製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230575 |
製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
---|---|
規格 | 300g |
JANコード | 4972228230568 |
製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
---|---|
規格 | 30g |
JANコード | 4972228230490 |
製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
---|---|
規格 | 180 |
JANコード | 4972228230469 |
製品名 | 自然派 手洗いボレー粉60g |
---|---|
規格 | KP-67 |
JANコード | 4972228256674 |
製品名 | 自然派 九穀ポップ8g |
---|---|
規格 | KP-75 |
JANコード | 4972228256759 |
製品名 | 自然派 竹炭10g |
---|---|
規格 | KP-99 |
JANコード | 4972228256995 |
製品名 | 自然派 国産ブロッコリーチップ10g |
---|---|
規格 | KP-126 |
JANコード | 4972228257268 |
【廃番日時】2021年3月31日(水)
製品名 | マイフレンド にわとりのエサ |
---|---|
規格 | 10kg |
JANコード | 4972228266734 |
【廃番日時】2021年4月30日(金)
製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉5%入り(緑) |
---|---|
規格 | 250g |
JANコード | 4972228230247 |
製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉15%入り(桃) |
---|---|
規格 | 250g |
JANコード | 4972228230254 |
製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉5%入り |
---|---|
規格 | 200g |
JANコード | 4972228260114 |
製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉15%入り |
---|---|
規格 | 200g |
JANコード | 4972228260121 |