平素は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の製品につきまして、誠に勝手ながら廃番とさせていただくこととなりました。
長期にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
今後とも当社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【廃番日時】2021年2月28日(日)
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230537 |
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230520 |
| 製品名 | ネオ・フード 超小粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230582 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230452 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230483 |
| 製品名 | ネオ・フード 小粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230445 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230438 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230421 |
| 製品名 | ネオ・フード 中粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230421 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230551 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230544 |
| 製品名 | ネオ・フード 大粒 |
|---|---|
| 規格 | 600g |
| JANコード | 4972228230599 |
| 製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230575 |
| 製品名 | ネオ・フード フィンチ専用 |
|---|---|
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4972228230568 |
| 製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| JANコード | 4972228230490 |
| 製品名 | ネオ・フード ひな用(パウダー) |
|---|---|
| 規格 | 180 |
| JANコード | 4972228230469 |
| 製品名 | 自然派 手洗いボレー粉60g |
|---|---|
| 規格 | KP-67 |
| JANコード | 4972228256674 |
| 製品名 | 自然派 九穀ポップ8g |
|---|---|
| 規格 | KP-75 |
| JANコード | 4972228256759 |
| 製品名 | 自然派 竹炭10g |
|---|---|
| 規格 | KP-99 |
| JANコード | 4972228256995 |
| 製品名 | 自然派 国産ブロッコリーチップ10g |
|---|---|
| 規格 | KP-126 |
| JANコード | 4972228257268 |
【廃番日時】2021年3月31日(水)
| 製品名 | マイフレンド にわとりのエサ |
|---|---|
| 規格 | 10kg |
| JANコード | 4972228266734 |
【廃番日時】2021年4月30日(金)
| 製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉5%入り(緑) |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| JANコード | 4972228230247 |
| 製品名 | 小鳥のすり餌 魚粉15%入り(桃) |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| JANコード | 4972228230254 |
| 製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉5%入り |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228260114 |
| 製品名 | 四季 小鳥のすり餌 魚粉15%入り |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4972228260121 |